Replacement FiltersClassic Filters
Classic Filters Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Classic Filters filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
260 replacement references available
Filter Elements 12 × 127 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.127.4CK | RF-C-12127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.4E | RF-P-12127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.4K | RF-P-12127-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.4S | RF-P-12127-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.5CK | RF-C-12127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.5E | RF-P-12127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.5K | RF-P-12127-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.5S | RF-P-12127-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.6CK | RF-C-12127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.6E | RF-P-12127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.6K | RF-P-12127-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.6S | RF-P-12127-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.7CK | RF-C-12127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.7E | RF-P-12127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.7K | RF-P-12127-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.7S | RF-P-12127-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.8CK | RF-C-12127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.8E | RF-P-12127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.8K | RF-P-12127-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 12.127.8S | RF-P-12127-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 127 mm | View Details |
12.127.4CK→RF-C-12127-UX
UX12.127.4E→RF-P-12127-UX
UX12.127.4K→RF-P-12127-UXK
UX12.127.4S→RF-P-12127-UXS
UX12.127.5CK→RF-C-12127-HE
HE12.127.5E→RF-P-12127-HE
HE12.127.5K→RF-P-12127-HEK
HE12.127.5S→RF-P-12127-HES
HE12.127.6CK→RF-C-12127-ME
ME12.127.6E→RF-P-12127-ME
ME12.127.6K→RF-P-12127-MEK
ME12.127.6S→RF-P-12127-MES
ME12.127.7CK→RF-C-12127-ST
ST12.127.7E→RF-P-12127-ST
ST12.127.7K→RF-P-12127-STK
ST12.127.7S→RF-P-12127-STS
ST12.127.8CK→RF-C-12127-PF
PF12.127.8E→RF-P-12127-PF
PF12.127.8K→RF-P-12127-PFK
PF12.127.8S→RF-P-12127-PFS
PFFilter Elements 12 × 25 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.25.4CK | RF-C-12025-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.4E | RF-P-12025-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.4K | RF-P-12025-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.4S | RF-P-12025-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.5CK | RF-C-12025-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.5E | RF-P-12025-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.5K | RF-P-12025-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.5S | RF-P-12025-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.6CK | RF-C-12025-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.6E | RF-P-12025-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.6K | RF-P-12025-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.6S | RF-P-12025-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.7CK | RF-C-12025-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.7E | RF-P-12025-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.7K | RF-P-12025-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.7S | RF-P-12025-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.8CK | RF-C-12025-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.8E | RF-P-12025-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.8K | RF-P-12025-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 12.25.8S | RF-P-12025-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 25 mm | View Details |
12.25.4CK→RF-C-12025-UX
UX12.25.4E→RF-P-12025-UX
UX12.25.4K→RF-P-12025-UXK
UX12.25.4S→RF-P-12025-UXS
UX12.25.5CK→RF-C-12025-HE
HE12.25.5E→RF-P-12025-HE
HE12.25.5K→RF-P-12025-HEK
HE12.25.5S→RF-P-12025-HES
HE12.25.6CK→RF-C-12025-ME
ME12.25.6E→RF-P-12025-ME
ME12.25.6K→RF-P-12025-MEK
ME12.25.6S→RF-P-12025-MES
ME12.25.7CK→RF-C-12025-ST
ST12.25.7E→RF-P-12025-ST
ST12.25.7K→RF-P-12025-STK
ST12.25.7S→RF-P-12025-STS
ST12.25.8CK→RF-C-12025-PF
PF12.25.8E→RF-P-12025-PF
PF12.25.8K→RF-P-12025-PFK
PF12.25.8S→RF-P-12025-PFS
PFFilter Elements 12 × 32 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.32.4CK | RF-C-12032-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.4E | RF-P-12032-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.4K | RF-P-12032-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.4S | RF-P-12032-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.5CK | RF-C-12032-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.5E | RF-P-12032-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.5K | RF-P-12032-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.5S | RF-P-12032-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.6CK | RF-C-12032-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.6E | RF-P-12032-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.6K | RF-P-12032-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.6S | RF-P-12032-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.7CK | RF-C-12032-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.7E | RF-P-12032-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.7K | RF-P-12032-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.7S | RF-P-12032-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.8CK | RF-C-12032-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.8E | RF-P-12032-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.8K | RF-P-12032-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 12.32.8S | RF-P-12032-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 32 mm | View Details |
12.32.4CK→RF-C-12032-UX
UX12.32.4E→RF-P-12032-UX
UX12.32.4K→RF-P-12032-UXK
UX12.32.4S→RF-P-12032-UXS
UX12.32.5CK→RF-C-12032-HE
HE12.32.5E→RF-P-12032-HE
HE12.32.5K→RF-P-12032-HEK
HE12.32.5S→RF-P-12032-HES
HE12.32.6CK→RF-C-12032-ME
ME12.32.6E→RF-P-12032-ME
ME12.32.6K→RF-P-12032-MEK
ME12.32.6S→RF-P-12032-MES
ME12.32.7CK→RF-C-12032-ST
ST12.32.7E→RF-P-12032-ST
ST12.32.7K→RF-P-12032-STK
ST12.32.7S→RF-P-12032-STS
ST12.32.8CK→RF-C-12032-PF
PF12.32.8E→RF-P-12032-PF
PF12.32.8K→RF-P-12032-PFK
PF12.32.8S→RF-P-12032-PFS
PFFilter Elements 12 × 57 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.57.4CK | RF-C-12057-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.4E | RF-P-12057-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.4K | RF-P-12057-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.4S | RF-P-12057-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.5CK | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.5E | RF-P-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.5K | RF-P-12057-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.5S | RF-P-12057-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.6CK | RF-C-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.6E | RF-P-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.6K | RF-P-12057-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.6S | RF-P-12057-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.7CK | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.7E | RF-P-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.7K | RF-P-12057-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.7S | RF-P-12057-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.8CK | RF-C-12057-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.8E | RF-P-12057-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.8K | RF-P-12057-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12.57.8S | RF-P-12057-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
12.57.4CK→RF-C-12057-UX
UX12.57.4E→RF-P-12057-UX
UX12.57.4K→RF-P-12057-UXK
UX12.57.4S→RF-P-12057-UXS
UX12.57.5CK→RF-C-12057-HE
HE12.57.5E→RF-P-12057-HE
HE12.57.5K→RF-P-12057-HEK
HE12.57.5S→RF-P-12057-HES
HE12.57.6CK→RF-C-12057-ME
ME12.57.6E→RF-P-12057-ME
ME12.57.6K→RF-P-12057-MEK
ME12.57.6S→RF-P-12057-MES
ME12.57.7CK→RF-C-12057-ST
ST12.57.7E→RF-P-12057-ST
ST12.57.7K→RF-P-12057-STK
ST12.57.7S→RF-P-12057-STS
ST12.57.8CK→RF-C-12057-PF
PF12.57.8E→RF-P-12057-PF
PF12.57.8K→RF-P-12057-PFK
PF12.57.8S→RF-P-12057-PFS
PFFilter Elements 25 × 127 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.127.4CK | RF-C-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.4E | RF-P-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.4K | RF-P-25127-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.4S | RF-P-25127-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.5CK | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.5E | RF-P-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.5K | RF-P-25127-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.5S | RF-P-25127-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.6CK | RF-C-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.6E | RF-P-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.6K | RF-P-25127-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.6S | RF-P-25127-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.7CK | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.7E | RF-P-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.7K | RF-P-25127-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.7S | RF-P-25127-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.8CK | RF-C-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.8E | RF-P-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.8K | RF-P-25127-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 25.127.8S | RF-P-25127-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
25.127.4CK→RF-C-25127-UX
UX25.127.4E→RF-P-25127-UX
UX25.127.4K→RF-P-25127-UXK
UX25.127.4S→RF-P-25127-UXS
UX25.127.5CK→RF-C-25127-HE
HE25.127.5E→RF-P-25127-HE
HE25.127.5K→RF-P-25127-HEK
HE25.127.5S→RF-P-25127-HES
HE25.127.6CK→RF-C-25127-ME
ME25.127.6E→RF-P-25127-ME
ME25.127.6K→RF-P-25127-MEK
ME25.127.6S→RF-P-25127-MES
ME25.127.7CK→RF-C-25127-ST
ST25.127.7E→RF-P-25127-ST
ST25.127.7K→RF-P-25127-STK
ST25.127.7S→RF-P-25127-STS
ST25.127.8CK→RF-C-25127-PF
PF25.127.8E→RF-P-25127-PF
PF25.127.8K→RF-P-25127-PFK
PF25.127.8S→RF-P-25127-PFS
PFFilter Elements 25 × 178 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.178.4CK | RF-C-25178-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.4E | RF-P-25178-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.4K | RF-P-25178-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.4S | RF-P-25178-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.5CK | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.5E | RF-P-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.5K | RF-P-25178-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.5S | RF-P-25178-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.6CK | RF-C-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.6E | RF-P-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.6K | RF-P-25178-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.6S | RF-P-25178-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.7CK | RF-C-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.7E | RF-P-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.7K | RF-P-25178-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.7S | RF-P-25178-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.8CK | RF-C-25178-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.8E | RF-P-25178-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.8K | RF-P-25178-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 25.178.8S | RF-P-25178-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
25.178.4CK→RF-C-25178-UX
UX25.178.4E→RF-P-25178-UX
UX25.178.4K→RF-P-25178-UXK
UX25.178.4S→RF-P-25178-UXS
UX25.178.5CK→RF-C-25178-HE
HE25.178.5E→RF-P-25178-HE
HE25.178.5K→RF-P-25178-HEK
HE25.178.5S→RF-P-25178-HES
HE25.178.6CK→RF-C-25178-ME
ME25.178.6E→RF-P-25178-ME
ME25.178.6K→RF-P-25178-MEK
ME25.178.6S→RF-P-25178-MES
ME25.178.7CK→RF-C-25178-ST
ST25.178.7E→RF-P-25178-ST
ST25.178.7K→RF-P-25178-STK
ST25.178.7S→RF-P-25178-STS
ST25.178.8CK→RF-C-25178-PF
PF25.178.8E→RF-P-25178-PF
PF25.178.8K→RF-P-25178-PFK
PF25.178.8S→RF-P-25178-PFS
PFFilter Elements 25 × 64 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.64.4CK | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.4E | RF-P-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.4K | RF-P-25064-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.4S | RF-P-25064-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.5CK | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.5E | RF-P-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.5K | RF-P-25064-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.5S | RF-P-25064-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.6CK | RF-C-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.6E | RF-P-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.6K | RF-P-25064-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.6S | RF-P-25064-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.7CK | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.7E | RF-P-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.7K | RF-P-25064-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.7S | RF-P-25064-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.8CK | RF-C-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.8E | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.8K | RF-P-25064-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 25.64.8S | RF-P-25064-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
25.64.4CK→RF-C-25064-UX
UX25.64.4E→RF-P-25064-UX
UX25.64.4K→RF-P-25064-UXK
UX25.64.4S→RF-P-25064-UXS
UX25.64.5CK→RF-C-25064-HE
HE25.64.5E→RF-P-25064-HE
HE25.64.5K→RF-P-25064-HEK
HE25.64.5S→RF-P-25064-HES
HE25.64.6CK→RF-C-25064-ME
ME25.64.6E→RF-P-25064-ME
ME25.64.6K→RF-P-25064-MEK
ME25.64.6S→RF-P-25064-MES
ME25.64.7CK→RF-C-25064-ST
ST25.64.7E→RF-P-25064-ST
ST25.64.7K→RF-P-25064-STK
ST25.64.7S→RF-P-25064-STS
ST25.64.8CK→RF-C-25064-PF
PF25.64.8E→RF-P-25064-PF
PF25.64.8K→RF-P-25064-PFK
PF25.64.8S→RF-P-25064-PFS
PFFilter Elements 38 × 152 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.152.4CK | RF-C-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.4E | RF-P-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.4K | RF-P-38152-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.4S | RF-P-38152-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.5CK | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.5E | RF-P-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.5K | RF-P-38152-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.5S | RF-P-38152-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.6CK | RF-C-38152-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.6E | RF-P-38152-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.6K | RF-P-38152-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.6S | RF-P-38152-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.7CK | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.7E | RF-P-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.7K | RF-P-38152-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.7S | RF-P-38152-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.8CK | RF-C-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.8E | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.8K | RF-P-38152-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 38.152.8S | RF-P-38152-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
38.152.4CK→RF-C-38152-UX
UX38.152.4E→RF-P-38152-UX
UX38.152.4K→RF-P-38152-UXK
UX38.152.4S→RF-P-38152-UXS
UX38.152.5CK→RF-C-38152-HE
HE38.152.5E→RF-P-38152-HE
HE38.152.5K→RF-P-38152-HEK
HE38.152.5S→RF-P-38152-HES
HE38.152.6CK→RF-C-38152-ME
ME38.152.6E→RF-P-38152-ME
ME38.152.6K→RF-P-38152-MEK
ME38.152.6S→RF-P-38152-MES
ME38.152.7CK→RF-C-38152-ST
ST38.152.7E→RF-P-38152-ST
ST38.152.7K→RF-P-38152-STK
ST38.152.7S→RF-P-38152-STS
ST38.152.8CK→RF-C-38152-PF
PF38.152.8E→RF-P-38152-PF
PF38.152.8K→RF-P-38152-PFK
PF38.152.8S→RF-P-38152-PFS
PFFilter Elements 38 × 58 mm
View Family| Classic Filters Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.58.4CK | RF-C-38058-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.4E | RF-P-38058-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.4K | RF-P-38058-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.4S | RF-P-38058-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.5CK | RF-C-38058-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.5E | RF-P-38058-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.5K | RF-P-38058-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.5S | RF-P-38058-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.6CK | RF-C-38058-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.6E | RF-P-38058-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.6K | RF-P-38058-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.6S | RF-P-38058-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.7CK | RF-C-38058-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.7E | RF-P-38058-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.7K | RF-P-38058-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.7S | RF-P-38058-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.8CK | RF-C-38058-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.8E | RF-P-38058-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.8K | RF-P-38058-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 38.58.8S | RF-P-38058-PFS | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 58 mm | View Details |
38.58.4CK→RF-C-38058-UX
UX38.58.4E→RF-P-38058-UX
UX38.58.4K→RF-P-38058-UXK
UX38.58.4S→RF-P-38058-UXS
