Replacement FiltersCompair
Compair Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Compair filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
45 replacement references available
Compressed Air Sub-Micro Filter Elements (SMF Type)
View Family| Compair Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CC 0005 C | RF-UF-020286 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0010 C | RF-UF-020287 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0018 C | RF-UF-020288 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0058 C | RF-UF-020289 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0087 C | RF-UF-020290 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0132 C | RF-UF-020291 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0198 C | RF-UF-020292 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0258 C | RF-UF-020293 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CC 0372 C | RF-UF-020294 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Prefilter Elements (PE Type)
View Family| Compair Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 0005 A | RF-UF-026045-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0010 A | RF-UF-020064-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0018 A | RF-UF-020087-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0058 A | RF-UF-020110-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0087 A | RF-UF-020133-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0132 A | RF-UF-020221-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0198 A | RF-UF-020222-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0258 A | RF-UF-020223-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| CE 0372 A | RF-UF-020224-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
Compressed Air Coalescing Filter Elements (FF Type)
View Family| Compair Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 0005 B | RF-UF-026043 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0005 E | RF-UF-026043 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0010 B | RF-UF-020378 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0010 E | RF-UF-020378 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0018 B | RF-UF-020379 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0018 E | RF-UF-020379 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0058 B | RF-UF-020380 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0058 E | RF-UF-020380 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0087 B | RF-UF-020381 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0087 E | RF-UF-020381 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0132 B | RF-UF-020241 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0132 E | RF-UF-020241 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0198 B | RF-UF-020242 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0198 E | RF-UF-020242 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0258 B | RF-UF-020243 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0258 E | RF-UF-020243 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0372 B | RF-UF-020244 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| CE 0372 E | RF-UF-020244 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
CE 0005 B→RF-UF-026043
FFCE 0005 E→RF-UF-026043
FFCE 0010 B→RF-UF-020378
FFCE 0010 E→RF-UF-020378
FFCE 0018 B→RF-UF-020379
FFCE 0018 E→RF-UF-020379
FFCE 0058 B→RF-UF-020380
FFCE 0058 E→RF-UF-020380
FFCE 0087 B→RF-UF-020381
FFCE 0087 E→RF-UF-020381
FFCE 0132 B→RF-UF-020241
FFCE 0132 E→RF-UF-020241
FFCE 0198 B→RF-UF-020242
FFCE 0198 E→RF-UF-020242
FFCE 0258 B→RF-UF-020243
FFCE 0258 E→RF-UF-020243
FFCE 0372 B→RF-UF-020244
FFCE 0372 E→RF-UF-020244
FFCompressed Air Activated Carbon Filter Elements (AK Type)
View Family| Compair Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DD 0005 D | RF-UF-026694 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0010 D | RF-UF-024216 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0018 D | RF-UF-024224 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0058 D | RF-UF-024232 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0087 D | RF-UF-024244 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0132 D | RF-UF-020281 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0198 D | RF-UF-020282 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0258 D | RF-UF-020283 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| DD 0372 D | RF-UF-020284 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
