Replacement FiltersDomnick Hunter
Domnick Hunter Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Domnick Hunter filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
165 replacement references available
Compressed Air Sub-Micro Filter Elements (SMF Type)
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 010ABFX | RF-UF-029135-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 015BBFX | RF-UF-029136-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 020BBFX | RF-UF-029137-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 025CBFX | RF-UF-029138-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 030CBFX | RF-UF-029139-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 040DBFX | RF-UF-029140-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 060EBFX | RF-UF-029141-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 075FBFX | RF-UF-029142-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 090GBFX | RF-UF-029143-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 125HBFX | RF-UF-029148-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 150HBFX | RF-UF-029148-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 250HBFX | RF-UF-029148-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AA 500HBFX | RF-UF-029148-R | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| C 12 MERB | RF-UF-020369 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 009 AX | RF-UF-020286 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 017 AX | RF-UF-020287 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 030 AX | RF-UF-020288 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 058 AX | RF-UF-020289 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 145 AX | RF-UF-020290 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 220 AX | RF-UF-020291 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 330 AX | RF-UF-020292 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 430 AX | RF-UF-020293 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| K 620 AX | RF-UF-020294 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| ME 10 AB7SRH | RF-UF-020444 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| ME 20 AB7SRH | RF-UF-020445 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| ME 30 AB7SRH | RF-UF-020446 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 12 | RF-UF-020422 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 2 | RF-UF-020412 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 24 | RF-UF-020424 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 24B | RF-UF-020425 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 3 | RF-UF-020414 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 305 B | RF-UF-020370 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 4 | RF-UF-020416 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| MER 8 | RF-UF-020419 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| ZCHB-AT | RF-UF-028794 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| ZCHB-BT | RF-UF-028793 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
AA 010ABFX→RF-UF-029135-R
SMFAA 015BBFX→RF-UF-029136-R
SMFAA 020BBFX→RF-UF-029137-R
SMFAA 025CBFX→RF-UF-029138-R
SMFAA 030CBFX→RF-UF-029139-R
SMFAA 040DBFX→RF-UF-029140-R
SMFAA 060EBFX→RF-UF-029141-R
SMFAA 075FBFX→RF-UF-029142-R
SMFAA 090GBFX→RF-UF-029143-R
SMFAA 125HBFX→RF-UF-029148-R
SMFAA 150HBFX→RF-UF-029148-R
SMFAA 250HBFX→RF-UF-029148-R
SMFAA 500HBFX→RF-UF-029148-R
SMFC 12 MERB→RF-UF-020369
SMFK 009 AX→RF-UF-020286
SMFK 017 AX→RF-UF-020287
SMFK 030 AX→RF-UF-020288
SMFK 058 AX→RF-UF-020289
SMFK 145 AX→RF-UF-020290
SMFK 220 AX→RF-UF-020291
SMF+ 16 more references
Compressed Air Micro Filter Elements (MF Type)
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AAR 010ABMX | RF-UF-029177-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 015BBMX | RF-UF-029178-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 020BBMX | RF-UF-029179-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 025CBMX | RF-UF-029180-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 030CBMX | RF-UF-029181-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 040DBMX | RF-UF-029182-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 060EBMX | RF-UF-029183-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 075FBMX | RF-UF-029184-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 090GBMX | RF-UF-029185-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 125HBMX | RF-UF-029190-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 150HBMX | RF-UF-029190-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 250HBMX | RF-UF-029190-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| AAR 500HBMX | RF-UF-029190-R | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
AAR 010ABMX→RF-UF-029177-R
MFAAR 015BBMX→RF-UF-029178-R
MFAAR 020BBMX→RF-UF-029179-R
MFAAR 025CBMX→RF-UF-029180-R
MFAAR 030CBMX→RF-UF-029181-R
MFAAR 040DBMX→RF-UF-029182-R
MFAAR 060EBMX→RF-UF-029183-R
MFAAR 075FBMX→RF-UF-029184-R
MFAAR 090GBMX→RF-UF-029185-R
MFAAR 125HBMX→RF-UF-029190-R
MFAAR 150HBMX→RF-UF-029190-R
MFAAR 250HBMX→RF-UF-029190-R
MFAAR 500HBMX→RF-UF-029190-R
MFCompressed Air Activated Carbon Filter Elements (AK Type)
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS 010ABMX | RF-UF-029163-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 015BBMX | RF-UF-029164-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 020BBMX | RF-UF-029165-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 025CBMX | RF-UF-029166-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 030CBMX | RF-UF-029167-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 040DBMX | RF-UF-029168-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 060EBMX | RF-UF-029169-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 075FBMX | RF-UF-029170-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 090GBMX | RF-UF-029171-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 125HBMX | RF-UF-029176-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 150HBMX | RF-UF-029176-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 250HBMX | RF-UF-029176-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| ACS 500HBMX | RF-UF-029176-R | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 009 ACS | RF-UF-026694-00 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 017 ACS | RF-UF-024216 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 030 ACS | RF-UF-024224 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 058 ACS | RF-UF-024232 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 145 ACS | RF-UF-024240 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 220 ACS | RF-UF-020281 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 330 ACS | RF-UF-020282 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 430 ACS | RF-UF-020283 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| K 620 ACS | RF-UF-020284 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
ACS 010ABMX→RF-UF-029163-R
AKACS 015BBMX→RF-UF-029164-R
AKACS 020BBMX→RF-UF-029165-R
AKACS 025CBMX→RF-UF-029166-R
AKACS 030CBMX→RF-UF-029167-R
AKACS 040DBMX→RF-UF-029168-R
AKACS 060EBMX→RF-UF-029169-R
AKACS 075FBMX→RF-UF-029170-R
AKACS 090GBMX→RF-UF-029171-R
AKACS 125HBMX→RF-UF-029176-R
AKACS 150HBMX→RF-UF-029176-R
AKACS 250HBMX→RF-UF-029176-R
AKACS 500HBMX→RF-UF-029176-R
AKK 009 ACS→RF-UF-026694-00
AKK 017 ACS→RF-UF-024216
AKK 030 ACS→RF-UF-024224
AKK 058 ACS→RF-UF-024232
AKK 145 ACS→RF-UF-024240
AKK 220 ACS→RF-UF-020281
AKK 330 ACS→RF-UF-020282
AK+ 2 more references
Compressed Air Coalescing Filter Elements (FF Type)
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AO 010ABFX | RF-UF-029121-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 015BBFX | RF-UF-029122-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 020BBFX | RF-UF-029123-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 025CBFX | RF-UF-029124-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 030CBFX | RF-UF-029125-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 040DBFX | RF-UF-029126-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 060EBFX | RF-UF-029127-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 075FBFX | RF-UF-029128-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 090GBFX | RF-UF-029129-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 125HBFX | RF-UF-029134-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 150HBFX | RF-UF-029134-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 250HBFX | RF-UF-029134-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| AO 500HBFX | RF-UF-029134-R | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
AO 010ABFX→RF-UF-029121-R
FFAO 015BBFX→RF-UF-029122-R
FFAO 020BBFX→RF-UF-029123-R
FFAO 025CBFX→RF-UF-029124-R
FFAO 030CBFX→RF-UF-029125-R
FFAO 040DBFX→RF-UF-029126-R
FFAO 060EBFX→RF-UF-029127-R
FFAO 075FBFX→RF-UF-029128-R
FFAO 090GBFX→RF-UF-029129-R
FFAO 125HBFX→RF-UF-029134-R
FFAO 150HBFX→RF-UF-029134-R
FFAO 250HBFX→RF-UF-029134-R
FFAO 500HBFX→RF-UF-029134-R
FFFilter Elements 12 × 32 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E006AA | RF-C-12032-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| E006AO | RF-C-12032-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| EZ1030AA | RF-C-12032-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| EZ1030AO | RF-C-12032-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
Vapour Adsorption Cartridge
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E006AC | RF-AC-12032-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E013AC | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E025AC | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E040AC | RF-AC-25127-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E085AC | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E295AC | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ1030AC | RF-AC-12032-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ1140AC | RF-AC-12127-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ2010AC | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ2020AC | RF-AC-25127-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ2030AC | RF-AC-25127-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ2050AC | RF-AC-25178-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ3050AC | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ3075AC | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| EZ5075AC | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| K145ACS | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| K330ACS | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
E006AC→RF-AC-12032-CC
CCE013AC→RF-AC-25064-CC
CCE025AC→RF-AC-25064-CC
CCE040AC→RF-AC-25127-CC
CCE085AC→RF-AC-38152-CC
CCE295AC→RF-AC-51476-CC
CCEZ1030AC→RF-AC-12032-CC
CCEZ1140AC→RF-AC-12127-CC
CCEZ2010AC→RF-AC-25064-CC
CCEZ2020AC→RF-AC-25127-CC
CCEZ2030AC→RF-AC-25127-CC
CCEZ2050AC→RF-AC-25178-CC
CCEZ3050AC→RF-AC-38152-CC
CCEZ3075AC→RF-AC-38152-CC
CCEZ5075AC→RF-AC-51476-CC
CCK145ACS→RF-AC-38152-CC
CCK330ACS→RF-AC-51476-CC
CCFilter Elements 25 × 64 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E013AA | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E013AO | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E025AA | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E025AO | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| EZ2010AA | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| EZ2010AO | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| PF 03/10 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| PF 04/10 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
Filter Elements 25 × 127 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E040AA | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E040AO | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| EZ2020AA | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| EZ2020AO | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| EZ2030AA | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| EZ2030AO | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| PF 04/20 | RF-P-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
| PF 05/20 | RF-P-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
Filter Elements 38 × 152 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E085AA | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E085AO | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| EZ3050AA | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| EZ3050AO | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| EZ3075AA | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| EZ3075AO | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| K145AA | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| K145AO | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| PF 05/25 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| PF 07/25 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
Filter Elements 51 × 230 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E195AA | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E195AO | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| EZ5060AA | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| EZ5060AO | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| K220AA | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| K220AO | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| PF 07/30 | RF-P-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
| PF 10/30 | RF-P-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
Filter Elements 51 × 476 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E295AA | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E295AO | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| EZ5075AA | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| EZ5075AO | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| K330AA | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| K330AO | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| PF 15/30 | RF-P-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
| PF 20/30 | RF-P-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
Filter Elements 63 × 508 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E400AA | RF-C-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E400AO | RF-C-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E620AA | RF-C-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E620AO | RF-C-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| K430AA | RF-C-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| K430AO | RF-C-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| PF 30/30 | RF-P-63508-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 63 × 508 mm | View Details |
Filter Elements 63 × 762 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E500AA | RF-C-63762-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 762 mm | View Details |
| E500AO | RF-C-63762-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 762 mm | View Details |
| PF 30/50 | RF-P-63762-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 63 × 762 mm | View Details |
Filter Elements 12 × 57 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ1050AA | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| EZ1050AO | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| EZ1070AA | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| EZ1070AO | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
Filter Elements 12 × 127 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ1140AA | RF-C-12127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| EZ1140AO | RF-C-12127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
Filter Elements 25 × 178 mm
View Family| Domnick Hunter Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ2050AA | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| EZ2050AO | RF-C-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
