Replacement FiltersKaeser
Kaeser Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Kaeser filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
44 replacement references available
Compressed Air Prefilter Elements (PE Type)
View Family| Kaeser Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-B-10 | RF-UF-027185 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-107 | RF-UF-027190 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-138 | RF-UF-027191 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-177 | RF-UF-027192 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-18 | RF-UF-027186 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-185 | RF-UF-027218 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-221 | RF-UF-027193 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-28 | RF-UF-027187 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-283 | RF-UF-027216 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-48 | RF-UF-027188 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-B-6 | RF-UF-027184 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
Compressed Air Coalescing Filter Elements (FF Type)
View Family| Kaeser Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-C-10 | RF-UF-027175 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-107 | RF-UF-027180 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-138 | RF-UF-027181 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-177 | RF-UF-027182 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-18 | RF-UF-027176 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-185 | RF-UF-027215 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-221 | RF-UF-027183 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-28 | RF-UF-027177 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-283 | RF-UF-027200 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-48 | RF-UF-027178 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-C-6 | RF-UF-027174 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Micro Filter Elements (MF Type)
View Family| Kaeser Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-E-10 | RF-UF-027165 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-107 | RF-UF-027170 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-138 | RF-UF-027171 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-177 | RF-UF-027172 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-18 | RF-UF-027166 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-185 | RF-UF-027199 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-221 | RF-UF-027173 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-28 | RF-UF-027167 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-283 | RF-UF-027198 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-48 | RF-UF-027168 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-E-6 | RF-UF-027164 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Sub-Micro Filter Elements (SMF Type)
View Family| Kaeser Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-F-10 | RF-UF-027155 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-107 | RF-UF-027160 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-138 | RF-UF-027161 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-177 | RF-UF-027162 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-18 | RF-UF-027156 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-185 | RF-UF-027197 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-221 | RF-UF-027163 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-28 | RF-UF-027157 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-283 | RF-UF-027196 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-48 | RF-UF-027158 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-F-6 | RF-UF-027154 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
