Replacement FiltersParker Finite
Parker Finite Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Parker Finite filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
441 replacement references available
Stainless Steel Element
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 100WS04-023 X 1 | RF-SS-12057-100 | SS100 | 100 µm (bulk liquid removal) | 12 × 57 mm | View Details |
| 100WS10-020 X 1 | RF-SS-25051-100 | SS100 | 100 µm (bulk liquid removal) | 25 × 51 mm | View Details |
| 100WS10-050 X 1 | RF-SS-25127-100 | SS100 | 100 µm (bulk liquid removal) | 25 × 127 mm | View Details |
| 100WS25-187 X 1 | RF-SS-51476-100 | SS100 | 100 µm (bulk liquid removal) | 51 × 476 mm | View Details |
| 100WSU10-025 X 1 | RF-SS-25064-100 | 100 | 100 µm | – | View Details |
| 100WSU15-060 X 1 | RF-SS-38152-100 | SS100 | 100 µm (bulk liquid removal) | 38 × 152 mm | View Details |
Filter Elements 12 × 57 mm
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C04-023 X 10 | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 10G04-010 x 23 | RF-P-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 10G04-023 X 10 | RF-P-12057-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 10H04-010 x 23 | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 10H04-023 X 10 | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 10T04-010 x 23 | RF-P-12057-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 10T04-023 X 10 | RF-P-12057-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12G04-010 x 23 | RF-P-12057-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 12T04-010 x 23 | RF-P-12057-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 4C04-023 X 10 | RF-C-12057-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 4F04-023 X 10 | RF-P-12057-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 4G04-010 x 23 | RF-P-12057-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 4G04-023 X 10 | RF-P-12057-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 4T04-010 x 23 | RF-P-12057-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 4T04-023 X 10 | RF-P-12057-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6C04-023 X 10 | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6G04-010 x 23 | RF-P-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6G04-023 X 10 | RF-P-12057-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6H04-010 x 23 | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6H04-023 X 10 | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6T04-010 x 23 | RF-P-12057-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 6T04-023 X 10 | RF-P-12057-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8C04-023 X 10 | RF-C-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8G04-010 x 23 | RF-P-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8G04-023 X 10 | RF-P-12057-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8H04-010 x 23 | RF-C-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8H04-023 X 10 | RF-C-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8T04-010 x 23 | RF-P-12057-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 8T04-023 X 10 | RF-P-12057-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
10C04-023 X 10→RF-C-12057-ST
ST10G04-010 x 23→RF-P-12057-ST
ST10G04-023 X 10→RF-P-12057-STK
ST10H04-010 x 23→RF-C-12057-ST
ST10H04-023 X 10→RF-C-12057-ST
ST10T04-010 x 23→RF-P-12057-STK
ST10T04-023 X 10→RF-P-12057-STS
ST12G04-010 x 23→RF-P-12057-PF
PF12T04-010 x 23→RF-P-12057-PFK
PF4C04-023 X 10→RF-C-12057-UX
UX4F04-023 X 10→RF-P-12057-UXK
UX4G04-010 x 23→RF-P-12057-UX
UX4G04-023 X 10→RF-P-12057-UXK
UX4T04-010 x 23→RF-P-12057-UXK
UX4T04-023 X 10→RF-P-12057-UXS
UX6C04-023 X 10→RF-C-12057-HE
HE6G04-010 x 23→RF-P-12057-HE
HE6G04-023 X 10→RF-P-12057-HEK
HE6H04-010 x 23→RF-C-12057-HE
HE6H04-023 X 10→RF-C-12057-HE
HE+ 9 more references
Filter Elements 25 × 64 mm
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C10-025 X 8 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10CU10-025 X 8 | RF-C-25064-STCS | ST | 95% @ 0.01 µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10F10-025 X 10 | RF-P-25064-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10G04-020 x 25 | RF-P-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10G10-025 X 10 | RF-P-25064-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10H04-020 x 25 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10H10-025 X 8 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10QU10-025 X 8 | RF-C-25064-STDPC | ST | 95% @ 0.01 µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10T04-020 x 25 | RF-P-25064-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 10T10-025 X 10 | RF-P-25064-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 12G04-020 x 25 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 12G10-025 X 10 | RF-P-25064-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 12T04-020 x 25 | RF-P-25064-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 3PS10-025 X 8 | RF-P-25064-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 25 × 64 mm | View Details |
| 3PU10-025 X 8 | RF-P-25064-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 25 × 64 mm | View Details |
| 4C10-025 X 8 | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 4CU10-025 X 8 | RF-C-25064-UXCS | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 4G04-020 x 25 | RF-P-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 4G10-025 X 10 | RF-P-25064-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 4QU10-025 X 8 | RF-C-25064-UXDPC | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 4T04-020 x 25 | RF-P-25064-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 4T10-025 X 10 | RF-P-25064-UXS | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6C10-025 X 8 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6CU10-025 X 8 | RF-C-25064-HECS | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6F10-025 X 10 | RF-P-25064-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6G04-020 x 25 | RF-P-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6G10-025 X 10 | RF-P-25064-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6H04-020 x 25 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6H10-025 X 8 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6QU10-025 X 8 | RF-C-25064-HEDPC | HE | 99.99% @ 0.01 µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6T04-020 x 25 | RF-P-25064-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 6T10-025 X 10 | RF-P-25064-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8C10-025 X 8 | RF-C-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8G04-020 x 25 | RF-P-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8G10-025 X 10 | RF-P-25064-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8H04-020 x 25 | RF-C-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8H10-025 X 8 | RF-C-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8QU10-025 X 8 | RF-C-25064-MEDPC | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8T04-020 x 25 | RF-P-25064-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 8T10-025 X 10 | RF-P-25064-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
10C10-025 X 8→RF-C-25064-ST
ST10CU10-025 X 8→RF-C-25064-STCS
ST10F10-025 X 10→RF-P-25064-STK
ST10G04-020 x 25→RF-P-25064-ST
ST10G10-025 X 10→RF-P-25064-STK
ST10H04-020 x 25→RF-C-25064-ST
ST10H10-025 X 8→RF-C-25064-ST
ST10QU10-025 X 8→RF-C-25064-STDPC
ST10T04-020 x 25→RF-P-25064-STK
ST10T10-025 X 10→RF-P-25064-STS
ST12G04-020 x 25→RF-P-25064-PF
PF12G10-025 X 10→RF-P-25064-PFK
PF12T04-020 x 25→RF-P-25064-PFK
PF3PS10-025 X 8→RF-P-25064-PLMG
PLMG3PU10-025 X 8→RF-P-25064-PLMG
PLMG4C10-025 X 8→RF-C-25064-UX
UX4CU10-025 X 8→RF-C-25064-UXCS
UX4G04-020 x 25→RF-P-25064-UX
UX4G10-025 X 10→RF-P-25064-UXK
UX4QU10-025 X 8→RF-C-25064-UXDPC
UX+ 20 more references
Filter Elements 25 × 127 mm
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C10-050 X 4 | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10CM10-050 X 4 | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10CU10-050 X 4 | RF-C-25127-STCS | ST | 95% @ 0.01 µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10G04-020 x 50 | RF-P-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10G10-050 X 10 | RF-P-25127-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10H04-020 x 50 | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10H10-050 X 4 | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10QU10-050 X 4 | RF-C-25127-STDPC | ST | 95% @ 0.01 µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10T04-020 x 50 | RF-P-25127-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 10T10-050 X 10 | RF-P-25127-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 12G04-020 x 50 | RF-P-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 12T04-020 x 50 | RF-P-25127-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 3PS10-050 X 4 | RF-P-25127-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 25 × 127 mm | View Details |
| 3PU10-050 X 4 | RF-P-25127-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 25 × 127 mm | View Details |
| 4C10-050 X 4 | RF-C-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 4CU10-050 X 4 | RF-C-25127-UXCS | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 4G04-020 x 50 | RF-P-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 4QU10-050 X 4 | RF-C-25127-UXDPC | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 4T04-020 x 50 | RF-P-25127-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6C10-050 X 4 | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6CU10-050 X 4 | RF-C-25127-HECS | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6G04-020 x 50 | RF-P-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6G10-050 X 10 | RF-P-25127-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6H04-020 x 50 | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6H10-050 X 4 | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6QU10-050 X 4 | RF-C-25127-HEDPC | HE | 99.99% @ 0.01 µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6T04-020 x 50 | RF-P-25127-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 6T10-050 X 10 | RF-P-25127-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 7CVP25-130 | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8C10-050 X 4 | RF-C-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8CU10-050 X 4 | RF-C-25127-MECS | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8G04-020 x 50 | RF-P-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8H04-020 x 50 | RF-C-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8H10-050 X 4 | RF-C-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8QU10-050 X 4 | RF-C-25127-MEDPC | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 8T04-020 x 50 | RF-P-25127-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
10C10-050 X 4→RF-C-25127-ST
ST10CM10-050 X 4→RF-C-25127-ST
ST10CU10-050 X 4→RF-C-25127-STCS
ST10G04-020 x 50→RF-P-25127-ST
ST10G10-050 X 10→RF-P-25127-STK
ST10H04-020 x 50→RF-C-25127-ST
ST10H10-050 X 4→RF-C-25127-ST
ST10QU10-050 X 4→RF-C-25127-STDPC
ST10T04-020 x 50→RF-P-25127-STK
ST10T10-050 X 10→RF-P-25127-STS
ST12G04-020 x 50→RF-P-25127-PF
PF12T04-020 x 50→RF-P-25127-PFK
PF3PS10-050 X 4→RF-P-25127-PLMG
PLMG3PU10-050 X 4→RF-P-25127-PLMG
PLMG4C10-050 X 4→RF-C-25127-UX
UX4CU10-050 X 4→RF-C-25127-UXCS
UX4G04-020 x 50→RF-P-25127-UX
UX4QU10-050 X 4→RF-C-25127-UXDPC
UX4T04-020 x 50→RF-P-25127-UXK
UX6C10-050 X 4→RF-C-25127-HE
HE+ 16 more references
Filter Elements 25 × 178 mm
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C10-070 X 4 | RF-C-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10CU10-070 X 4 | RF-C-25178-STCS | ST | 95% @ 0.01 µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10G04-020 x 70 | RF-P-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10G10-070 X 10 | RF-P-25178-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10H04-020 x 70 | RF-C-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10H10-070 X 4 | RF-C-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10QU10-070 X 10 | RF-C-25178-STDPC | ST | 95% @ 0.01 µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10T04-020 x 70 | RF-P-25178-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 10T10-070 X 10 | RF-P-25178-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 12G04-020 x 70 | RF-P-25178-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 12G10-070 X 10 | RF-P-25178-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 12T04-020 x 70 | RF-P-25178-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 3PU10-070 X 4 | RF-P-25178-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 25 × 178 mm | View Details |
| 4C10-070 X 4 | RF-C-25178-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 4CU10-070 X 4 | RF-C-25178-UXCS | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 4F10-070 X 10 | RF-P-25178-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 4G04-020 x 70 | RF-P-25178-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 4G10-070 X 10 | RF-P-25178-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 4QU10-070 X 4 | RF-C-25178-UXDPC | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 4T04-020 x 70 | RF-P-25178-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6C10-070 X 4 | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6CU10-070 X 4 | RF-C-25178-HECS | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6F10-070 X 10 | RF-P-25178-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6G04-020 x 70 | RF-P-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6G10-070 X 10 | RF-P-25178-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6H04-020 x 70 | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6H10-070 X 4 | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6QU10-070 X 4 | RF-C-25178-HEDPC | HE | 99.99% @ 0.01 µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6T04-020 x 70 | RF-P-25178-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 6T10-070 X 10 | RF-P-25178-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 7CVP25-187 | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 7CVP25-235 | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8G04-020 x 70 | RF-P-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8G10-070 X 10 | RF-P-25178-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8H04-020 x 70 | RF-C-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8H10-070 X 4 | RF-C-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8QU10-070 X 4 | RF-C-25178-MEDPC | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8T04-020 x 70 | RF-P-25178-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 8T10-070 X 10 | RF-P-25178-MES | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
10C10-070 X 4→RF-C-25178-ST
ST10CU10-070 X 4→RF-C-25178-STCS
ST10G04-020 x 70→RF-P-25178-ST
ST10G10-070 X 10→RF-P-25178-STK
ST10H04-020 x 70→RF-C-25178-ST
ST10H10-070 X 4→RF-C-25178-ST
ST10QU10-070 X 10→RF-C-25178-STDPC
ST10T04-020 x 70→RF-P-25178-STK
ST10T10-070 X 10→RF-P-25178-STS
ST12G04-020 x 70→RF-P-25178-PF
PF12G10-070 X 10→RF-P-25178-PFK
PF12T04-020 x 70→RF-P-25178-PFK
PF3PU10-070 X 4→RF-P-25178-PLMG
PLMG4C10-070 X 4→RF-C-25178-UX
UX4CU10-070 X 4→RF-C-25178-UXCS
UX4F10-070 X 10→RF-P-25178-UXK
UX4G04-020 x 70→RF-P-25178-UX
UX4G10-070 X 10→RF-P-25178-UXK
UX4QU10-070 X 4→RF-C-25178-UXDPC
UX4T04-020 x 70→RF-P-25178-UXK
UX+ 19 more references
Filter Elements 38 × 152 mm
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C15-060 X 4 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10CM15-060 X 4 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10CU15-060 X 4 | RF-C-38152-STCS | ST | 95% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10G04-030 x 60 | RF-P-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10G15-060 X 10 | RF-P-38152-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10H04-030 x 60 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10H15-060 X 4 | RF-C-38152-STCS | ST | 95% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10QU15-060 X 4 | RF-C-38152-STDPC | ST | 95% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10T04-030 x 60 | RF-P-38152-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 10T15-060 X 10 | RF-P-38152-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 12G04-030 x 60 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 12T04-030 x 60 | RF-P-38152-PFK | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 3PS15-060 X 4 | RF-P-38152-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 38 × 152 mm | View Details |
| 3PU15-060 X 4 | RF-P-38152-PLMG | PLMG | 3 µm particulate | 38 × 152 mm | View Details |
| 4C15-060 X 4 | RF-C-38152-UXCS | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 4CU15-060 X 4 | RF-C-38152-UXCS | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 4G04-030 x 60 | RF-P-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 4G15-060 X 10 | RF-P-38152-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 4QU15-060 X 4 | RF-C-38152-UXDPC | UX | 99.9999% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 4T04-030 x 60 | RF-P-38152-UXK | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6C15-060 X 4 | RF-C-38152-HECS | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6CU15-060 X 4 | RF-C-38152-HECS | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6G04-030 x 60 | RF-P-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6G15-060 X 10 | RF-P-38152-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6H04-030 x 60 | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6H15-060 X 4 | RF-C-38152-HECS | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6QU15-060 X 4 | RF-C-38152-HEDPC | HE | 99.99% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6T04-030 x 60 | RF-P-38152-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 6T15-060 X 10 | RF-P-38152-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 7CVP35-280 | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8C15-060 X 4 | RF-C-38152-MECS | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8CU15-060 X 4 | RF-C-38152-MECS | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8G04-030 x 60 | RF-P-38152-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8H04-030 x 60 | RF-C-38152-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8H15-060 X 4 | RF-C-38152-MECS | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8QU15-060 X 4 | RF-C-38152-MEDPC | ME | 99.5% @ 0.01 µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 8T04-030 x 60 | RF-P-38152-MEK | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
10C15-060 X 4→RF-C-38152-ST
ST10CM15-060 X 4→RF-C-38152-ST
ST10CU15-060 X 4→RF-C-38152-STCS
ST10G04-030 x 60→RF-P-38152-ST
ST10G15-060 X 10→RF-P-38152-STK
ST10H04-030 x 60→RF-C-38152-ST
ST10H15-060 X 4→RF-C-38152-STCS
ST10QU15-060 X 4→RF-C-38152-STDPC
ST10T04-030 x 60→RF-P-38152-STK
ST10T15-060 X 10→RF-P-38152-STS
ST12G04-030 x 60→RF-P-38152-PF
PF12T04-030 x 60→RF-P-38152-PFK
PF3PS15-060 X 4→RF-P-38152-PLMG
PLMG3PU15-060 X 4→RF-P-38152-PLMG
PLMG4C15-060 X 4→RF-C-38152-UXCS
UX4CU15-060 X 4→RF-C-38152-UXCS
UX4G04-030 x 60→RF-P-38152-UX
UX4G15-060 X 10→RF-P-38152-UXK
UX4QU15-060 X 4→RF-C-38152-UXDPC
UX4T04-030 x 60→RF-P-38152-UXK
UX+ 17 more references
Filter Elements 51 × 230 mm
View Family| Parker Finite Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C20-090 X 2 | RF-C-51230-STCS | ST | 95% @ 0.01 µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 10G04-040 x 90 | RF-P-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 10G20-090 X 10 | RF-P-51230-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
