Replacement FiltersHankison
Hankison Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Hankison filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
95 replacement references available
Compressed Air Sub-Micro Filter Elements (SMF Type)
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-3-12 | RF-UF-027154 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-16 | RF-UF-027155 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-20 | RF-UF-027156 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-24 | RF-UF-027157 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-28 | RF-UF-027158 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-32 | RF-UF-027158 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-36 | RF-UF-027160 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-40 | RF-UF-027161 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-44 | RF-UF-027162 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-48 | RF-UF-027163 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-54 | RF-UF-027197 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-3-PV | RF-UF-027197 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Micro Filter Elements (MF Type)
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-5-12 | RF-UF-027164 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-16 | RF-UF-027165 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-20 | RF-UF-027166 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-24 | RF-UF-027167 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-28 | RF-UF-027168 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-32 | RF-UF-027168 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-36 | RF-UF-027170 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-40 | RF-UF-027171 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-44 | RF-UF-027172 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-48 | RF-UF-027173 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-54 | RF-UF-027199 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-5-PV | RF-UF-027199 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Coalescing Filter Elements (FF Type)
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-7-12 | RF-UF-027174 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-16 | RF-UF-027175 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-20 | RF-UF-027176 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-24 | RF-UF-027177 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-28 | RF-UF-027178 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-32 | RF-UF-027178 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-36 | RF-UF-027180 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-40 | RF-UF-027181 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-44 | RF-UF-027182 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-48 | RF-UF-027183 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-54 | RF-UF-027215 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| E-7-PV | RF-UF-027215 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Prefilter Elements (PE Type)
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-9-12 | RF-UF-027184 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-16 | RF-UF-027185 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-20 | RF-UF-027186 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-24 | RF-UF-027187 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-28 | RF-UF-027188 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-32 | RF-UF-027188 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-36 | RF-UF-027190 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-40 | RF-UF-027191 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-44 | RF-UF-027192 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-48 | RF-UF-027193 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-54 | RF-UF-027218 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| E-9-PV | RF-UF-027218 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
Vapour Adsorption Cartridge
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E1-12 | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-16 | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-20 | RF-AC-25127-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-24 | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-28 | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-40 | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-44 | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
Filter Elements 25 × 64 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-12 | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E3-16 | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E5-12 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E5-16 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E7-12 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E7-16 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E9-12 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E9-16 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
Filter Elements 25 × 127 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-20 | RF-C-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E5-20 | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E7-20 | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E9-20 | RF-P-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
Filter Elements 38 × 152 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-24 | RF-C-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E3-28 | RF-C-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E5-24 | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E5-28 | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E7-24 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E7-28 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E9-24 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E9-28 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
Filter Elements 51 × 230 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-32 | RF-C-51230-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E3-36 | RF-C-51230-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E5-32 | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E5-36 | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E7-32 | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E7-36 | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E9-32 | RF-P-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E9-36 | RF-P-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
Filter Elements 51 × 476 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-40 | RF-C-51476-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E3-44 | RF-C-51476-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E5-40 | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E5-44 | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E7-40 | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E7-44 | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E9-40 | RF-P-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E9-44 | RF-P-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
Filter Elements 63 × 508 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-48 | RF-C-63508-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E5-48 | RF-C-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E7-48 | RF-C-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E9-48 | RF-P-63508-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 63 × 508 mm | View Details |
