Replacement FiltersHankison
Hankison Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Hankison filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
47 replacement references available
Vapour Adsorption Cartridge
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E1-12 | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-16 | RF-AC-25064-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-20 | RF-AC-25127-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-24 | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-28 | RF-AC-38152-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-40 | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
| E1-44 | RF-AC-51476-CC | CC | Media: Coconut Shell Carbon | – | View Details |
Filter Elements 25 × 64 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-12 | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E3-16 | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E5-12 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E5-16 | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E7-12 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E7-16 | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E9-12 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
| E9-16 | RF-P-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
Filter Elements 25 × 127 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-20 | RF-C-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E5-20 | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E7-20 | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| E9-20 | RF-P-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
Filter Elements 38 × 152 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-24 | RF-C-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E3-28 | RF-C-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E5-24 | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E5-28 | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E7-24 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E7-28 | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E9-24 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
| E9-28 | RF-P-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
Filter Elements 51 × 230 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-32 | RF-C-51230-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E3-36 | RF-C-51230-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E5-32 | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E5-36 | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E7-32 | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E7-36 | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E9-32 | RF-P-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
| E9-36 | RF-P-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
Filter Elements 51 × 476 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-40 | RF-C-51476-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E3-44 | RF-C-51476-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E5-40 | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E5-44 | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E7-40 | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E7-44 | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E9-40 | RF-P-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
| E9-44 | RF-P-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
Filter Elements 63 × 508 mm
View Family| Hankison Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-48 | RF-C-63508-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E5-48 | RF-C-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E7-48 | RF-C-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| E9-48 | RF-P-63508-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 63 × 508 mm | View Details |
