Replacement FiltersZander
Zander Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Zander filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
78 replacement references available
Compressed Air Activated Carbon Filter Elements (AK Type)
View Family| Zander Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 A | RF-UF-025404 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 1050 A | RF-UF-025408 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 1070 A | RF-UF-025416 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 1140 A | RF-UF-025424 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 2010 A | RF-UF-025432 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 2020 A | RF-UF-025440 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 2030 A | RF-UF-025448 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 2050 A | RF-UF-025456 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 3050 A | RF-UF-025464 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 3075 A | RF-UF-025472 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 5060 A | RF-UF-025478 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
| 5075 A | RF-UF-025480 | AK | 0.003 mg/m³ residual oil | – | View Details |
Compressed Air Micro Filter Elements (MF Type)
View Family| Zander Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 M | RF-UF-021188 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1050 M | RF-UF-021198 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1070 M | RF-UF-021199 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1140 M | RF-UF-021200 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2010 M | RF-UF-021201 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2020 M | RF-UF-021202 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2030 M | RF-UF-021203 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2050 M | RF-UF-021204 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3050 M | RF-UF-021205 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3075 M | RF-UF-021206 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5060 M | RF-UF-021238 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5075 M | RF-UF-021240 | MF | 99.99998% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Sub-Micro Filter Elements (SMF Type)
View Family| Zander Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 S | RF-UF-025500 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1050 S | RF-UF-025508 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1070 S | RF-UF-025516 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1140 S | RF-UF-025524 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2010 S | RF-UF-025532 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2020 S | RF-UF-025540 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2030 S | RF-UF-025548 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2050 S | RF-UF-025556 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3050 S | RF-UF-026589 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3075 S | RF-UF-026377 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5060 S | RF-UF-026684 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5075 S | RF-UF-026569 | SMF | 99.99999% @ 0.01µm | – | View Details |
Compressed Air Prefilter Elements (PE Type)
View Family| Zander Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 V | RF-UF-020570-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 1050 V | RF-UF-020577-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 1070 V | RF-UF-020600-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 1140 V | RF-UF-020623-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 2010 V | RF-UF-020646-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 2020 V | RF-UF-020669-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 2030 V | RF-UF-020692-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 2050 V | RF-UF-020715-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 3050 V | RF-UF-020738-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 3075 V | RF-UF-020761-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 5060 V | RF-UF-020763-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
| 5075 V | RF-UF-020765-25 | PE | 25µm absolute retention | – | View Details |
Compressed Air Coalescing Filter Elements (FF Type)
View Family| Zander Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 Z | RF-UF-025204 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1030 ZP | RF-UF-025204 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1050 E | RF-UF-025126 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1050 Z | RF-UF-025208 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1050 ZP | RF-UF-025208 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1070 Z | RF-UF-025216 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1070 ZP | RF-UF-025216 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1140 Z | RF-UF-025224 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 1140 ZP | RF-UF-025224 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2010 E | RF-UF-025142 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2010 Z | RF-UF-025232 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2010 ZP | RF-UF-025232 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2020 E | RF-UF-025150 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2020 Z | RF-UF-025240 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2020 ZP | RF-UF-025240 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2030 E | RF-UF-025158 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2030 Z | RF-UF-025248 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2030 ZP | RF-UF-025248 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2050 E | RF-UF-025166 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2050 Z | RF-UF-025256 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 2050 ZP | RF-UF-025256 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3050 E | RF-UF-025174 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3050 Z | RF-UF-025264 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3050 ZP | RF-UF-025264 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3075 Z | RF-UF-025272 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 3075 ZP | RF-UF-025272 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5060 Z | RF-UF-025278 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5060 ZP | RF-UF-025278 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5075 Z | RF-UF-025280 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
| 5075 ZP | RF-UF-025280 | FF | 99.9999% @ 0.01µm | – | View Details |
1030 Z→RF-UF-025204
FF1030 ZP→RF-UF-025204
FF1050 E→RF-UF-025126
FF1050 Z→RF-UF-025208
FF1050 ZP→RF-UF-025208
FF1070 Z→RF-UF-025216
FF1070 ZP→RF-UF-025216
FF1140 Z→RF-UF-025224
FF1140 ZP→RF-UF-025224
FF2010 E→RF-UF-025142
FF2010 Z→RF-UF-025232
FF2010 ZP→RF-UF-025232
FF2020 E→RF-UF-025150
FF2020 Z→RF-UF-025240
FF2020 ZP→RF-UF-025240
FF2030 E→RF-UF-025158
FF2030 Z→RF-UF-025248
FF2030 ZP→RF-UF-025248
FF2050 E→RF-UF-025166
FF2050 Z→RF-UF-025256
FF+ 10 more references
