Replacement FiltersParker Balston
Parker Balston Replacement Filters
R+F FilterElements offers direct drop-in alternatives for Parker Balston filter elements. Identical outer diameter, length, and seal configuration ensure a perfect fit in your existing housings — with equivalent filtration performance at a competitive price.
292 replacement references available
Compressed Air Housing
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 Microfilter | RF-CA-M-370 | M | Material: AL | – | View Details |
| 2002C | RF-CA-M-380 | M | Material: AL | – | View Details |
| 2002CA | RF-CA-M-380AI | M | Material: AL | – | View Details |
| 2004C | RF-CA-M-383 | M | Material: AL | – | View Details |
| 3001C | RF-CA-M-385 | M | Material: AL | – | View Details |
| 3002C | RF-CA-M-390 | M | Material: AL | – | View Details |
| 3003C | RF-CA-M-395 | M | Material: AL | – | View Details |
Filter Elements 12 × 25 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 050-03-AX | RF-C-12025-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-BN | RF-P-12025-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-BQ | RF-P-12025-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-BV | RF-P-12025-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-BX | RF-C-12025-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-CQ | RF-P-12025-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-CX | RF-C-12025-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-DFU | RF-P-12025-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-DN | RF-P-12025-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-DQ | RF-P-12025-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-DV | RF-P-12025-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-DX | RF-C-12025-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 25 mm | View Details |
| 050-03-EX | RF-C-12025-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 25 mm | View Details |
050-03-AX→RF-C-12025-UX
UX050-03-BN→RF-P-12025-HES
HE050-03-BQ→RF-P-12025-UX
UX050-03-BV→RF-P-12025-HEK
HE050-03-BX→RF-C-12025-HE
HE050-03-CQ→RF-P-12025-HE
HE050-03-CX→RF-C-12025-ME
ME050-03-DFU→RF-P-12025-ME
ME050-03-DN→RF-P-12025-STS
ST050-03-DQ→RF-P-12025-ST
ST050-03-DV→RF-P-12025-STK
ST050-03-DX→RF-C-12025-ST
ST050-03-EX→RF-C-12025-PF
PFStainless Steel Element
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 050-05-05 | RF-SS-12032-03 | 3 | 3 µm | – | View Details |
| 050-05-10 | RF-SS-12032-10 | 10 | 10 µm | – | View Details |
| 050-05-100 | RF-SS-12032-100 | 100 | 100 µm | – | View Details |
| 050-05-20 | RF-SS-12032-25 | 25 | 25 µm | – | View Details |
| 050-05-40 | RF-SS-12032-50 | 50 | 50 µm | – | View Details |
| 050-05-70 | RF-SS-12032-75 | 75 | 75 µm | – | View Details |
| 050-11-05 | RF-SS-12127-03 | 3 | 3 µm | – | View Details |
| 050-11-10 | RF-SS-12127-10 | 10 | 10 µm | – | View Details |
| 050-11-100 | RF-SS-12127-100 | 100 | 100 µm | – | View Details |
| 050-11-20 | RF-SS-12127-25 | 25 | 25 µm | – | View Details |
| 050-11-40 | RF-SS-12127-50 | 50 | 50 µm | – | View Details |
| 050-11-70 | RF-SS-12127-75 | 75 | 75 µm | – | View Details |
| 100-12-05 | RF-SS-25064-03 | 3 | 3 µm | – | View Details |
| 100-12-10 | RF-SS-25064-10 | 10 | 10 µm | – | View Details |
| 100-12-100 | RF-SS-25064-100 | 100 | 100 µm | – | View Details |
| 100-12-20 | RF-SS-25064-25 | 25 | 25 µm | – | View Details |
| 100-12-40 | RF-SS-25064-50 | 50 | 50 µm | – | View Details |
| 100-12-70 | RF-SS-25064-75 | 75 | 75 µm | – | View Details |
050-05-05→RF-SS-12032-03
3050-05-10→RF-SS-12032-10
10050-05-100→RF-SS-12032-100
100050-05-20→RF-SS-12032-25
25050-05-40→RF-SS-12032-50
50050-05-70→RF-SS-12032-75
75050-11-05→RF-SS-12127-03
3050-11-10→RF-SS-12127-10
10050-11-100→RF-SS-12127-100
100050-11-20→RF-SS-12127-25
25050-11-40→RF-SS-12127-50
50050-11-70→RF-SS-12127-75
75100-12-05→RF-SS-25064-03
3100-12-10→RF-SS-25064-10
10100-12-100→RF-SS-25064-100
100100-12-20→RF-SS-25064-25
25100-12-40→RF-SS-25064-50
50100-12-70→RF-SS-25064-75
75Filter Elements 12 × 32 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 050-05-AX | RF-C-12032-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-BN | RF-P-12032-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-BQ | RF-P-12032-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-BV | RF-P-12032-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-BX | RF-C-12032-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-CQ | RF-P-12032-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-CX | RF-C-12032-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-DFU | RF-P-12032-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-DN | RF-P-12032-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-DQ | RF-P-12032-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-DV | RF-P-12032-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-DX | RF-C-12032-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 32 mm | View Details |
| 050-05-EX | RF-C-12032-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 32 mm | View Details |
050-05-AX→RF-C-12032-UX
UX050-05-BN→RF-P-12032-HES
HE050-05-BQ→RF-P-12032-UX
UX050-05-BV→RF-P-12032-HEK
HE050-05-BX→RF-C-12032-HE
HE050-05-CQ→RF-P-12032-HE
HE050-05-CX→RF-C-12032-ME
ME050-05-DFU→RF-P-12032-ME
ME050-05-DN→RF-P-12032-STS
ST050-05-DQ→RF-P-12032-ST
ST050-05-DV→RF-P-12032-STK
ST050-05-DX→RF-C-12032-ST
ST050-05-EX→RF-C-12032-PF
PFFilter Elements 12 × 57 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 050-09-AX | RF-C-12057-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-BN | RF-P-12057-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-BQ | RF-P-12057-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-BV | RF-P-12057-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-BX | RF-C-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-CQ | RF-P-12057-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-CX | RF-C-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-DFU | RF-P-12057-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-DN | RF-P-12057-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-DQ | RF-P-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-DV | RF-P-12057-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-DX | RF-C-12057-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 57 mm | View Details |
| 050-09-EX | RF-C-12057-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 57 mm | View Details |
050-09-AX→RF-C-12057-UX
UX050-09-BN→RF-P-12057-HES
HE050-09-BQ→RF-P-12057-UX
UX050-09-BV→RF-P-12057-HEK
HE050-09-BX→RF-C-12057-HE
HE050-09-CQ→RF-P-12057-HE
HE050-09-CX→RF-C-12057-ME
ME050-09-DFU→RF-P-12057-ME
ME050-09-DN→RF-P-12057-STS
ST050-09-DQ→RF-P-12057-ST
ST050-09-DV→RF-P-12057-STK
ST050-09-DX→RF-C-12057-ST
ST050-09-EX→RF-C-12057-PF
PFFilter Elements 12 × 127 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 050-11-AX | RF-C-12127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-BN | RF-P-12127-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-BQ | RF-P-12127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-BV | RF-P-12127-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-BX | RF-C-12127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-CQ | RF-P-12127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-CX | RF-C-12127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-DFU | RF-P-12127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-DN | RF-P-12127-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-DQ | RF-P-12127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-DV | RF-P-12127-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-DX | RF-C-12127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 12 × 127 mm | View Details |
| 050-11-EX | RF-C-12127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 12 × 127 mm | View Details |
050-11-AX→RF-C-12127-UX
UX050-11-BN→RF-P-12127-HES
HE050-11-BQ→RF-P-12127-UX
UX050-11-BV→RF-P-12127-HEK
HE050-11-BX→RF-C-12127-HE
HE050-11-CQ→RF-P-12127-HE
HE050-11-CX→RF-C-12127-ME
ME050-11-DFU→RF-P-12127-ME
ME050-11-DN→RF-P-12127-STS
ST050-11-DQ→RF-P-12127-ST
ST050-11-DV→RF-P-12127-STK
ST050-11-DX→RF-C-12127-ST
ST050-11-EX→RF-C-12127-PF
PFFilter Elements 25 × 64 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-12-AX | RF-C-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-BN | RF-P-25064-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-BQ | RF-P-25064-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-BV | RF-P-25064-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-BX | RF-C-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-CQ | RF-P-25064-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-CX | RF-C-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-DFU | RF-P-25064-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-DN | RF-P-25064-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-DQ | RF-P-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-DV | RF-P-25064-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-DX | RF-C-25064-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 64 mm | View Details |
| 100-12-EX | RF-C-25064-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 64 mm | View Details |
100-12-AX→RF-C-25064-UX
UX100-12-BN→RF-P-25064-HES
HE100-12-BQ→RF-P-25064-UX
UX100-12-BV→RF-P-25064-HEK
HE100-12-BX→RF-C-25064-HE
HE100-12-CQ→RF-P-25064-HE
HE100-12-CX→RF-C-25064-ME
ME100-12-DFU→RF-P-25064-ME
ME100-12-DN→RF-P-25064-STS
ST100-12-DQ→RF-P-25064-ST
ST100-12-DV→RF-P-25064-STK
ST100-12-DX→RF-C-25064-ST
ST100-12-EX→RF-C-25064-PF
PFFilter Elements 25 × 178 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-18-AX | RF-C-25178-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-BN | RF-P-25178-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-BQ | RF-P-25178-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-BV | RF-P-25178-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-BX | RF-C-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-CQ | RF-P-25178-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-CX | RF-C-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-DFU | RF-P-25178-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-DN | RF-P-25178-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-DQ | RF-P-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-DV | RF-P-25178-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-DX | RF-C-25178-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 178 mm | View Details |
| 100-18-EX | RF-C-25178-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 178 mm | View Details |
100-18-AX→RF-C-25178-UX
UX100-18-BN→RF-P-25178-HES
HE100-18-BQ→RF-P-25178-UX
UX100-18-BV→RF-P-25178-HEK
HE100-18-BX→RF-C-25178-HE
HE100-18-CQ→RF-P-25178-HE
HE100-18-CX→RF-C-25178-ME
ME100-18-DFU→RF-P-25178-ME
ME100-18-DN→RF-P-25178-STS
ST100-18-DQ→RF-P-25178-ST
ST100-18-DV→RF-P-25178-STK
ST100-18-DX→RF-C-25178-ST
ST100-18-EX→RF-C-25178-PF
PFFilter Elements 25 × 127 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-25-AX | RF-C-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-BN | RF-P-25127-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-BQ | RF-P-25127-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-BV | RF-P-25127-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-BX | RF-C-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-CQ | RF-P-25127-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-CX | RF-C-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-DFU | RF-P-25127-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-DN | RF-P-25127-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-DQ | RF-P-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-DV | RF-P-25127-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-DX | RF-C-25127-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 25 × 127 mm | View Details |
| 100-25-EX | RF-C-25127-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 25 × 127 mm | View Details |
100-25-AX→RF-C-25127-UX
UX100-25-BN→RF-P-25127-HES
HE100-25-BQ→RF-P-25127-UX
UX100-25-BV→RF-P-25127-HEK
HE100-25-BX→RF-C-25127-HE
HE100-25-CQ→RF-P-25127-HE
HE100-25-CX→RF-C-25127-ME
ME100-25-DFU→RF-P-25127-ME
ME100-25-DN→RF-P-25127-STS
ST100-25-DQ→RF-P-25127-ST
ST100-25-DV→RF-P-25127-STK
ST100-25-DX→RF-C-25127-ST
ST100-25-EX→RF-C-25127-PF
PFFilter Elements 38 × 58 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-07-AX | RF-C-38058-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-BN | RF-P-38058-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-BQ | RF-P-38058-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-BV | RF-P-38058-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-BX | RF-C-38058-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-CQ | RF-P-38058-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-CX | RF-C-38058-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-DFU | RF-P-38058-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-DN | RF-P-38058-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-DQ | RF-P-38058-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-DV | RF-P-38058-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-DX | RF-C-38058-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 58 mm | View Details |
| 150-07-EX | RF-C-38058-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 58 mm | View Details |
150-07-AX→RF-C-38058-UX
UX150-07-BN→RF-P-38058-HES
HE150-07-BQ→RF-P-38058-UX
UX150-07-BV→RF-P-38058-HEK
HE150-07-BX→RF-C-38058-HE
HE150-07-CQ→RF-P-38058-HE
HE150-07-CX→RF-C-38058-ME
ME150-07-DFU→RF-P-38058-ME
ME150-07-DN→RF-P-38058-STS
ST150-07-DQ→RF-P-38058-ST
ST150-07-DV→RF-P-38058-STK
ST150-07-DX→RF-C-38058-ST
ST150-07-EX→RF-C-38058-PF
PFFilter Elements 38 × 152 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-19-AX | RF-C-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-BN | RF-P-38152-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-BQ | RF-P-38152-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-BV | RF-P-38152-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-BX | RF-C-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-CQ | RF-P-38152-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-CX | RF-C-38152-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-DFU | RF-P-38152-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-DN | RF-P-38152-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-DQ | RF-P-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-DV | RF-P-38152-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-DX | RF-C-38152-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 38 × 152 mm | View Details |
| 150-19-EX | RF-C-38152-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 38 × 152 mm | View Details |
150-19-AX→RF-C-38152-UX
UX150-19-BN→RF-P-38152-HES
HE150-19-BQ→RF-P-38152-UX
UX150-19-BV→RF-P-38152-HEK
HE150-19-BX→RF-C-38152-HE
HE150-19-CQ→RF-P-38152-HE
HE150-19-CX→RF-C-38152-ME
ME150-19-DFU→RF-P-38152-ME
ME150-19-DN→RF-P-38152-STS
ST150-19-DQ→RF-P-38152-ST
ST150-19-DV→RF-P-38152-STK
ST150-19-DX→RF-C-38152-ST
ST150-19-EX→RF-C-38152-PF
PFFilter Elements 51 × 230 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-30-AX | RF-C-51230-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-BN | RF-P-51230-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-BQ | RF-P-51230-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-BV | RF-P-51230-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-BX | RF-C-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-CQ | RF-P-51230-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-CX | RF-C-51230-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-DFU | RF-P-51230-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-DN | RF-P-51230-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-DQ | RF-P-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-DV | RF-P-51230-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-DX | RF-C-51230-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 230 mm | View Details |
| 200-30-EX | RF-C-51230-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 230 mm | View Details |
200-30-AX→RF-C-51230-UX
UX200-30-BN→RF-P-51230-HES
HE200-30-BQ→RF-P-51230-UX
UX200-30-BV→RF-P-51230-HEK
HE200-30-BX→RF-C-51230-HE
HE200-30-CQ→RF-P-51230-HE
HE200-30-CX→RF-C-51230-ME
ME200-30-DFU→RF-P-51230-ME
ME200-30-DN→RF-P-51230-STS
ST200-30-DQ→RF-P-51230-ST
ST200-30-DV→RF-P-51230-STK
ST200-30-DX→RF-C-51230-ST
ST200-30-EX→RF-C-51230-PF
PFFilter Elements 51 × 476 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-80-AX | RF-C-51476-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-BN | RF-P-51476-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-BQ | RF-P-51476-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-BV | RF-P-51476-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-BX | RF-C-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-CQ | RF-P-51476-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-CX | RF-C-51476-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-DFU | RF-P-51476-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-DN | RF-P-51476-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-DQ | RF-P-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-DV | RF-P-51476-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-DX | RF-C-51476-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 51 × 476 mm | View Details |
| 200-80-EX | RF-C-51476-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 51 × 476 mm | View Details |
200-80-AX→RF-C-51476-UX
UX200-80-BN→RF-P-51476-HES
HE200-80-BQ→RF-P-51476-UX
UX200-80-BV→RF-P-51476-HEK
HE200-80-BX→RF-C-51476-HE
HE200-80-CQ→RF-P-51476-HE
HE200-80-CX→RF-C-51476-ME
ME200-80-DFU→RF-P-51476-ME
ME200-80-DN→RF-P-51476-STS
ST200-80-DQ→RF-P-51476-ST
ST200-80-DV→RF-P-51476-STK
ST200-80-DX→RF-C-51476-ST
ST200-80-EX→RF-C-51476-PF
PFFilter Elements 63 × 508 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-30-AX | RF-C-63508-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-BN | RF-P-63508-HES | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-BQ | RF-P-63508-UX | UX | 99.9999+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-BV | RF-P-63508-HEK | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-BX | RF-C-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-CQ | RF-P-63508-HE | HE | 99.99+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-CX | RF-C-63508-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-DFU | RF-P-63508-ME | ME | 99.5+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-DN | RF-P-63508-STS | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-DQ | RF-P-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-DV | RF-P-63508-STK | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-DX | RF-C-63508-ST | ST | 95+% @ 0.1µm | 63 × 508 mm | View Details |
| 250-30-EX | RF-C-63508-PF | PF | 90+% @ 1.0µm | 63 × 508 mm | View Details |
250-30-AX→RF-C-63508-UX
UX250-30-BN→RF-P-63508-HES
HE250-30-BQ→RF-P-63508-UX
UX250-30-BV→RF-P-63508-HEK
HE250-30-BX→RF-C-63508-HE
HE250-30-CQ→RF-P-63508-HE
HE250-30-CX→RF-C-63508-ME
ME250-30-DFU→RF-P-63508-ME
ME250-30-DN→RF-P-63508-STS
ST250-30-DQ→RF-P-63508-ST
ST250-30-DV→RF-P-63508-STK
ST250-30-DX→RF-C-63508-ST
ST250-30-EX→RF-C-63508-PF
PFFilter Elements 63 × 762 mm
View Family| Parker Balston Part Number | R+F Replacement | Grade | Efficiency | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
